DAFTAR HARGA
BERIKUT INI DAFTAR HARGA YANG KAMI TAWARKAN KEPADA ANDA.
HARGA UPDATE bulan september 2011
TELKOMSEL PROMO
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| PS5 | 5000 | 5000 |
| PS10 | 10000 | 9900 |
| PS20 | 20000 | 19750 |
| - | - | - |
| - | - | - |
TSEL KALIMANTAN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| KS5 | 5000 | 5170 |
| KS10 | 10000 | 10170 |
| - | - | - |
| KS20 | 20000 | 19970 |
| - | - | - |
| KS50 | 50000 | 48920 |
| KS100 | 100000 | 97020 |
TSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5220 |
| S10 | 10000 | 10220 |
| S15 | 15000 | 15125 |
| S20 | 20000 | 20020 |
| S25 | 25000 | 24920 |
| S50 | 50000 | 49020 |
| S100 | 100000 | 97120 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2170 |
| I5 | 5000 | 5220 |
| I5S | 5000 SMS | 5095 |
| I5G | 5000 GPRS | 5120 |
| I10S | 10000 sms | 10095 |
| I10 | 10000 | 10095 |
| I25 | 25000 | 24970 |
| I25S | 25000 SMS | 24970 |
| I50 | 50000 | 49270 |
| I100 | 100000 | 97470 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| X1 | 1000 | 1100 |
| X5 | 5000 | 5620 |
| X10 | 10000 | 10670 |
| X25 | 25000 | 25670 |
| X50 | 50000 | 50620 |
| X100 | 100000 | 100620 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1020 |
| AX3 | 3000 | 3020 |
| AX5 | 5000 | 4845 |
| AX10 | 10000 | 9670 |
| AX20 | 20000 | 19320 |
| AX25 | 25000 | 24925 |
| AX30 | 30000 | 28920 |
| AX50 | 50000 | 48220 |
| AX100 | 100000 | 96520 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1020 |
| T3 | 3000 | 3020 |
| T5 | 5000 | 4895 |
| T10 | 10000 | 9770 |
| T20 | 20000 | 19520 |
| T30 | 30000 | 30020 |
| T50 | 50000 | 48770 |
| T100 | 100000 | 97570 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| SO5 | 5000 | 5070 |
| SO10 | 10000 | 10070 |
| SO20 | 20000 | 19470 |
| SO25 | 25000 | 25020 |
| SO50 | 50000 | 49020 |
| SO100 | 100000 | 97020 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| F5 | 5000 | 4895 |
| F10 | 10000 | 9795 |
| F20 | 20000 | 19520 |
| F50 | 50000 | 48770 |
| F100 | 100000 | 97270 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| C5 | 5000 | 5470 |
| C10 | 10000 | 10070 |
| C20 | 20000 | 19720 |
| C50 | 50000 | 47520 |
| C100 | 100000 | 93920 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| H10 | 10000 | 10020 |
| H20 | 20000 | 19620 |
| H25 | 25000 | 24420 |
| H50 | 50000 | 48420 |
| H100 | 100000 | 95920 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9820 |
| FR25 | 25000 | 24220 |
| FR50 | 50000 | 48320 |
| FR100 | 100000 | 97020 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1020 |
| E5 | 5000 | 5020 |
| E10 | 10000 | 10020 |
| E15 | 15000 | 14920 |
| E20 | 20000 | 19870 |
| E25 | 25000 | 24720 |
| E50 | 50000 | 49420 |
| E100 | 100000 | 99020 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 4920 |
| SM10 | 10000 | 9700 |
| SM20 | 20000 | 19320 |
| SM50 | 50000 | 48220 |
| SM100 | 100000 | 96120 |







0 komentar:
Posting Komentar